Če se spopadate z odvečnimi kilogrami, ali pa bi se samo radi spravili v poletno formo, vam morda prav pride tabela, ki razkriva, koliko kalorij porabimo v 30 minutah pri različnih športnih aktivnostih.
Morda vas bodo te številke motivirale, da boste vzljubili še kakšno novo športno aktivnost! ⤵️
V telovadnici | oseba s 57 kg | oseba s 70 kg | oseba s 84 kg |
Dvigovanje uteži | 90 | 112 | 133 |
Vodna aerobika | 120 | 149 | 178 |
Raztezovanje, Hatha Yoga | 120 | 149 | 178 |
Aerobika: začetni nivo | 165 | 205 | 244 |
Fitnes naprava: stopnice | 180 | 223 | 266 |
Poučevanje aerobike | 180 | 223 | 266 |
Aktivno dvigovanje uteži | 180 | 223 | 266 |
Step Aerobika: začetni nivo | 210 | 260 | 311 |
Aerobika: višji nivo | 210 | 260 | 311 |
Fitnes naprava: kolo (začetni nivo) | 210 | 260 | 311 |
Fitnes naprava: veslač (začetni nivo) | 210 | 260 | 311 |
Krožna vadba: začetni nivo | 240 | 298 | 355 |
Fitnes naprava: veslač (višji nivo) | 255 | 316 | 377 |
Step Aerobika: višji nivo | 300 | 372 | 444 |
Fitnes naprava: kolo (višji nivo) | 315 | 391 | 466 |
Druge športne aktivnosti |
|||
Bilijard | 75 | 93 | 111 |
Bowling | 90 | 112 | 133 |
Počasni plesi | 90 | 112 | 133 |
Metanje frizbija | 90 | 112 | 133 |
Odbojka: rekreativna | 90 | 112 | 133 |
Vodna odbojka | 90 | 112 | 133 |
Golf brez nošenja palic | 105 | 130 | 155 |
Curling | 120 | 149 | 178 |
Gimnastika (rekreativna) | 120 | 149 | 178 |
Jahanje (rekreativno) | 120 | 149 | 178 |
Tai Chi | 120 | 149 | 178 |
Tekmovalna odbojka | 120 | 149 | 178 |
Hoja: počasna | 120 | 149 | 178 |
Badminton: začetni nivo | 135 | 167 | 200 |
Hoja: srednje hitra hoja | 135 | 167 | 200 |
Vožnja s kajakom | 150 | 186 | 222 |
Rolkanje (‘skejtanje’) | 150 | 186 | 222 |
Potapljanje z masko | 150 | 186 | 222 |
Hitra hoja | 150 | 186 | 222 |
Mirna voda: rafting, vožnja s kajakom | 150 | 186 | 222 |
Srednje hitri plesi | 165 | 205 | 244 |
Golf: z nošenjem palic | 165 | 205 | 244 |
Hitri plesi | 180 | 223 | 266 |
Planinarjenje | 180 | 223 | 266 |
Smučanje: smuk | 180 | 223 | 266 |
Plavanje (rekreativno) | 180 | 223 | 266 |
Počasen tek/jogging | 180 | 223 | 266 |
Smučanje na vodi | 180 | 223 | 266 |
Rokoborba | 180 | 223 | 266 |
Drsanje | 210 | 260 | 311 |
Rolanje | 210 | 260 | 311 |
Potapljanje z bombo | 210 | 260 | 311 |
Nogomet (rekreativni) | 210 | 260 | 311 |
Tenis | 210 | 260 | 311 |
Košarka (tekmovalna) | 240 | 298 | 355 |
Kolesarjenje (rekreativno) | 240 | 298 | 355 |
Plezanje | 240 | 298 | 355 |
Tek (rekreativno) | 240 | 298 | 355 |
Smučanje | 240 | 298 | 355 |
Plavanje (hrbtno) | 240 | 298 | 355 |
Odbojka na mivki | 240 | 298 | 355 |
Kolesarjenje: BMX ali gorsko | 255 | 316 | 377 |
Boks: ‘sparring’ | 270 | 335 | 400 |
Nogomet (tekmovalni nivo) | 270 | 335 | 400 |
Judo, karate, kickbox | 300 | 372 | 444 |
Preskakovanje kolebnice | 300 | 372 | 444 |
Plavanje: prsno | 300 | 372 | 444 |
Vaterpolo | 300 | 372 | 444 |
Plavanje: metuljček | 330 | 409 | 488 |
Plavanje: kravl | 330 | 409 | 488 |
Rokomet (rekreativno) | 360 | 446 | 533 |
Kolesarjenje: hiter tempo | 495 | 614 | 733 |
Tek: hiter tempo | 495 | 614 | 733 |
Vir: health.harvard.edu